Рейтинг - лучшие антивирусы
На этой странице мы собрали итоговые результаты всех наших тестов антивирусов.
Agnitum, Россия
Продукт | Тест | Дата | Награда | |
Outpost Security Suite Pro 7.5.1 | Быстродействие (постоянная защита) | 2012, Март | Серебро | |
Outpost Security Suite Pro 7.5.1 | Быстродействие (сканирование) | 2012, Март | Бронза | |
Outpost Security Suite Pro 7.5.1 | Быстродействие (влияние на работу с офисным ПО) | 2012, Март | Тест провален | |
Outpost Security Suite Pro 7.1 | Лечение активного заражения | 2011, Июль | Тест провален | |
Outpost Security Suite Pro 7.1 | Быстродействие (постоянная защита) | 2011, Май | Золото | |
Outpost Security Suite Pro 7.1 | Быстродействие (сканирование) | 2011, Май | Золото | |
Outpost Security Suite Pro 7.1 | Быстродействие (влияние на работу с офисным ПО) | 2011, Май | Золото | |
Outpost Security Suite Pro 2010 | Самозащита x64 | 2011, Январь | Золото | |
Outpost Security Suite Pro 2010 | Самозащита | 2010, Сентябрь | Золото | |
Outpost Security Suite Pro 2009 | Проактивная защита | 2010, Июнь | Бронза | |
Outpost Antivirus Pro 2009 | Лечение активного заражения | 2010, Февраль | Тест провален | |
Outpost Antivirus Pro 2009 | Быстродействие (постоянная защита) | 2010, Февраль | Серебро | |
Outpost Antivirus Pro 2009 | Быстродействие (сканирование) | 2010, Февраль | Золото | |
Outpost Antivirus Pro 2009 | Быстродействие (влияние на работу с офисным ПО) | 2010, Февраль | Бронза | |
Outpost Security Suite 2009 | Защита от новейших (Zero-day) вредоносных программ | 2009, Ноябрь | Тест провален | |
Outpost Anti-Virus Pro 2009 | Проактивная защита | 2009, Март | Бронза | |
Outpost Security Suite Pro 2009 | Самозащита | 2009, Январь | Золото | |
Outpost Antivirus Pro 6.5 | Лечение компьютера | 2008, Октябрь | Бронза | |
Outpost Antivirus Pro 2009 | Быстродействие (влияние на запуск системы) | 2008, Август | Серебро | |
Outpost Antivirus Pro 2009 | Быстродействие (постоянная защита) | 2008, Август | Серебро | |
Outpost Antivirus Pro 2009 | Быстродействие (сканирование) | 2008, Август | Бронза | |
Outpost Antivirus Pro 2009 | Быстродействие (влияние на работу с офисным ПО) | 2008, Август | Серебро | |
Outpost Security Suite Pro 2008 | Защита от полиморфных вирусов | 2008, Февраль | Бронза | |
Outpost Security Suite Pro 2008 | Проактивная защита | 2007, Декабрь | Тест провален | |
Всего наград: 19 (Платина - 0, Золото - 7, Серебро - 5, Бронза - 7) |
Avast Software, Чехия
Продукт | Тест | Дата | Награда | |
Avast! Internet Security 7.0 | Тест эргономичности (удобства использования) персональных антивирусов | 2012, Июль | Золото | |
Avast Internet Security 6 | Быстродействие (постоянная защита) | 2012, Март | Золото | |
Avast Internet Security 6 | Быстродействие (сканирование) | 2012, Март | Серебро | |
Avast Internet Security 6 | Быстродействие (влияние на работу с офисным ПО) | 2012, Март | Серебро | |
Avast Internet Security 6.0 | Лечение активного заражения | 2011, Июль | Бронза | |
Avast Internet Security 6.0 | Быстродействие (постоянная защита) | 2011, Май | Платина | |
Avast Internet Security 6.0 | Быстродействие (сканирование) | 2011, Май | Серебро | |
Avast Internet Security 6.0 | Быстродействие (влияние на работу с офисным ПО) | 2011, Май | Золото | |
Avast Internet Security 5.0 | Самозащита x64 | 2011, Январь | Золото | |
Avast Internet Security 5.0 | Самозащита | 2010, Сентябрь | Золото | |
Avast Internet Security 5.0 | Проактивная защита | 2010, Июнь | Серебро | |
Avast Professional Edition 4.8 | Лечение активного заражения | 2010, Февраль | Серебро | |
Avast Antivirus Professional 4.8 | Быстродействие (постоянная защита) | 2010, Февраль | Платина | |
Avast Antivirus Professional 4.8 | Быстродействие (сканирование) | 2010, Февраль | Серебро | |
Avast Antivirus Professional 4.8 | Быстродействие (влияние на работу с офисным ПО) | 2010, Февраль | Золото | |
Avast Antivirus Professional 4.8 | Защита от новейших (Zero-day) вредоносных программ | 2009, Ноябрь | Серебро | |
Avast Antivirus Professional 4.8 | Проактивная защита | 2009, Март | Серебро | |
Avast Antivirus Professional 4.8 | Самозащита | 2009, Январь | Серебро | |
Avast Antivirus Professional 4.8 | Лечение компьютера | 2008, Октябрь | Золото | |
Avast Antivirus Professional 4.8 | Быстродействие (влияние на запуск системы) | 2008, Август | Золото | |
Avast Antivirus Professional 4.8 | Быстродействие (постоянная защита) | 2008, Август | Серебро | |
Avast Antivirus Professional 4.8 | Быстродействие (сканирование) | 2008, Август | Серебро | |
Avast Antivirus Professional 4.8 | Быстродействие (влияние на работу с офисным ПО) | 2008, Август | Серебро | |
Avast Antivirus Professional 4.7 | Защита от полиморфных вирусов | 2008, Февраль | Серебро | |
Avast Antivirus Professional 4.7 | Проактивная защита | 2007, Декабрь | Серебро | |
Avast Antivirus Professional 4.7 | Лечение компьютера | 2007, Сентябрь | Бронза | |
Avast Antivirus Professional 4.7 | Лечение компьютера | 2007, Февраль | Тест провален | |
Avast Antivirus Professional 4.7 | Самозащита | 2007, Август | Тест провален | |
Avast Antivirus Professional 4.7 | Обнаружение вирусов в упакованных файлах | 2006, Август | Тест провален | |
Всего наград: 28 (Платина - 2, Золото - 8, Серебро - 14, Бронза - 2) |
AVG Technologies, Чехия
Продукт | Тест | Дата | Награда | |
AVG Internet Security 2012 | Быстродействие (постоянная защита) | 2012, Март | Бронза | |
AVG Internet Security 2012 | Быстродействие (сканирование) | 2012, Март | Золото | |
AVG Internet Security 2012 | Быстродействие (влияние на работу с офисным ПО) |
2012,
Март | Серебро | |
AVG Internet Security Business Edition 2012 | Быстродействие (сканирование) |
2012,
Февраль | Тест провален | |
AVG Internet Security Business Edition 2012 | Быстродействие (влияние на работу с офисным ПО) | 2012, Февраль | Тест провален | |
AVG Internet Security 2011 | Лечение активного заражения | 2011, Июль | Бронза | |
AVG Internet Security 2011 | Быстродействие (постоянная защита) | 2011, Май | Платина | |
AVG Internet Security 2011 | Быстродействие (сканирование) | 2011, Май | Бронза | |
AVG Internet Security 2011 | Быстродействие (влияние на работу с офисным ПО) | 2011, Май | Бронза | |
AVG Internet Security 2011 | Самозащита x64 | 2011, Январь | Серебро | |
AVG Internet Security 9.0 | Самозащита | 2010, Сентябрь | Бронза | |
AVG Internet Security 9.0 | Проактивная защита | 2010, Июнь | Серебро | |
AVG Anti-Virus & Anti-Spyware 8.5.0.40 | Лечение активного заражения | 2010, Февраль | Тест провален | |
AVG Internet Security 9.0 | Быстродействие (постоянная защита) | 2010, Февраль | Золото | |
AVG Internet Security 9.0 | Быстродействие (сканирование) | 2010, Февраль | Серебро | |
AVG Internet Security 9.0 | Быстродействие (влияние на работу с офисным ПО) | 2010, Февраль | Золото | |
AVG Internet Security 8.5 | Защита от новейших (Zero-day) вредоносных программ | 2009, Ноябрь | Бронза | |
AVG Anti-Virus 8.0 | Проактивная защита | 2009, Март | Серебро | |
AVG Anti-Virus & Anti-Spyware 8.0 | Лечение компьютера | 2008, Октябрь | Тест провален | |
AVG Anti-Virus & Anti-Spyware 8.0 | Быстродействие (влияние на запуск системы) | 2008, Август | Нет награды | |
AVG Anti-Virus & Anti-Spyware 8.0 | Быстродействие (постоянная защита) | 2008, Август | Бронза | |
AVG Anti-Virus & Anti-Spyware 8.0 | Быстродействие (сканирование) | 2008, Август | Нет награды | |
AVG Anti-Virus & Anti-Spyware 8.0 | Быстродействие (влияние на работу с офисным ПО) | 2008, Август | Серебро | |
AVG Anti-Virus Professional Edition 7.5 | Защита от полиморфных вирусов | 2008, Февраль | Серебро | |
AVG Anti-Rootkit 1.1 | Защита от руткитов | 2007, Декабрь | Серебро | |
AVG Antirootkit 1.1 Beta | Защита от руткитов | 2007, Март | Золото | |
AVG Anti-Virus Professional Edition 7.5 | Проактивная защита | 2007, Декабрь | Бронза | |
AVG Anti-Virus Professional Edition 7.5 | Лечение компьютера | 2007, Сентябрь | Бронза | |
AVG Anti-Virus Professional Edition 7.5 | Лечение компьютера | 2007, Февраль | Тест провален | |
AVG Anti-Virus Professional Edition 7.1 | Обнаружение вирусов в упакованных файлах | 2006, Август | Тест провален | |
Всего наград: 22 (Платина - 1, Золото - 4, Серебро - 8, Бронза - 9) |
Avira, Германия
Продукт | Тест | Дата | Награда | |
Avira Premium SecuritySuite 2012 | Быстродействие (постоянная защита) | 2012, Март | Серебро | |
Avira Premium SecuritySuite 2012 | Быстродействие (сканирование) | 2012, Март | Серебро | |
Avira Premium SecuritySuite 2012 | Быстродействие (влияние на работу с офисным ПО) | 2012, Март | Бронза | |
Avira Premium Security Suite 10.0 | Лечение активного заражения | 2011, Июль | Тест провален | |
Avira Premium Security Suite 10.0 | Быстродействие (постоянная защита) | 2011, Май | Платина | |
Avira Premium Security Suite 10.0 | Быстродействие (сканирование) | 2011, Май | Платина | |
Avira Premium Security Suite 10.0 | Быстродействие (влияние на работу с офисным ПО) | 2011, Май | Серебро | |
Avira Premium Security Suite 10.0 | Самозащита x64 | 2011, Январь | Серебро | |
Avira Premium Security Suite 10.0 | Самозащита | 2010, Сентябрь | Золото | |
Avira AntiVir Premium Security Suite 9.0 | Проактивная защита | 2010, Июнь | Тест провален | |
Avira AntiVir PE Premium 9.0 | Лечение активного заражения | 2010, Февраль | Тест провален | |
Avira Premium Security Suite 9.0 | Быстродействие (постоянная защита) | 2010, Февраль | Золото | |
Avira Premium Security Suite 9.0 | Быстродействие (сканирование) | 2010, Февраль | Платина | |
Avira Premium Security Suite 9.0 | Быстродействие (влияние на работу с офисным ПО) | 2010, Февраль | Золото | |
Avira Premium Security Suite 9.0 | Защита от новейших (Zero-day) вредоносных программ | 2009, Ноябрь | Серебро | |
Avira AntiVir Premium 8.2 | Проактивная защита | 2009, Март | Серебро | |
Avira AntiVir Premium Security Suite 8.1 | Самозащита | 2009, Январь | Бронза | |
Avira AntiVir PE Premium 8.1 | Лечение компьютера | 2008, Октябрь | Тест провален | |
Avira Antivir Personal Edition Premium 8.1 | Быстродействие (влияние на запуск системы) | 2008, Август | Золото | |
Avira Antivir Personal Edition Premium 8.1 | Быстродействие (постоянная защита) | 2008, Август | Золото | |
Avira Antivir Personal Edition Premium 8.1 | Быстродействие (сканирование) | 2008, Август | Золото | |
Avira Antivir Personal Edition Premium 8.1 | Быстродействие (влияние на работу с офисным ПО) | 2008, Август | Платина | |
Avira Antivir Personal Edition Classic 7.06 | Защита от полиморфных вирусов | 2008, Февраль | Золото | |
Avira Rootkit Detection 1.0 | Защита от руткитов | 2007, Декабрь | Золото | |
Avira AntiVir Personal Edition Premium 7.0 | Проактивная защита | 2007, Декабрь | Золото | |
Avira AntiVir Personal Edition Premium 7.0 | Лечение компьютера | 2007, Сентябрь | Тест провален | |
Avira AntiVir Personal Edition Classic 7.0 | Лечение компьютера | 2007, Февраль | Тест провален | |
Avira Premium Security Suite 7.0 | Самозащита | 2007, Август | Тест провален | |
Avira AntiVir Personal Edition Premium 7.0 | Обнаружение вирусов в упакованных файлах | 2006, Август | Тест провален | |
Всего наград: 21 (Платина - 4, Золото - 9, Серебро - 6, Бронза - 2) |
BitDefender, Румыния
Продукт | Тест | Дата | Награда | |
BitDefender Internet Security 2012 | Быстродействие (постоянная защита) | 2012, Март | Серебро | |
BitDefender Internet Security 2012 | Быстродействие (сканирование) | 2012, Март | Золото | |
BitDefender Internet Security 2012 | Быстродействие (влияние на работу с офисным ПО) | 2012, Март | Серебро | |
BitDefender Internet Security 2011 | Лечение активного заражения | 2011, Июль | Тест провален | |
BitDefender Internet Security 2011 | Быстродействие (постоянная защита) | 2011, Май | Золото | |
BitDefender Internet Security 2011 | Быстродействие (сканирование) | 2011, Май | Золото | |
BitDefender Internet Security 2011 | Быстродействие (влияние на работу с офисным ПО) | 2011, Май | Серебро | |
BitDefender Internet Security 2011 | Самозащита x64 | 2011, Январь | Золото | |
BitDefender Internet Security 2011 | Самозащита | 2010, Сентябрь | Золото | |
BitDefender Internet Security 2010 | Проактивная защита | 2010, Июнь | Серебро | |
BitDefender Antivirus 2010 | Лечение активного заражения | 2010, Февраль | Тест провален | |
BitDefender Antivirus 2010 | Быстродействие (постоянная защита) | 2010, Февраль | Золото | |
BitDefender Antivirus 2010 | Быстродействие (сканирование) | 2010, Февраль | Золото | |
BitDefender Antivirus 2010 | Быстродействие (влияние на работу с офисным ПО) | 2010, Февраль | Золото | |
BitDefender Internet Security 2009 | Защита от новейших (Zero-day) вредоносных программ | 2009, Ноябрь | Тест провален | |
BitDefender Antivirus 2009 | Проактивная защита | 2009, Март | Золото | |
BitDefender Internet Security 2009 | Самозащита | 2009, Январь | Бронза | |
BitDefender Antivirus 2009 | Лечение компьютера | 2008, Октябрь | Тест провален | |
BitDefender Antivirus 2008 | Защита от полиморфных вирусов | 2008, Февраль | Бронза | |
BitDefender Antivirus 2008 | Защита от руткитов | 2007, Декабрь | Тест провален | |
Bitdefender Antirootkit 1.2 Beta2 | Защита от руткитов | 2007, Март | Тест провален | |
BitDefender Antivirus 2008 | Проактивная защита | 2007, Декабрь | Золото | |
BitDefender Antivirus 10 | Лечение компьютера | 2007, Сентябрь | Тест провален | |
BitDefender Antivirus 10 | Лечение компьютера | 2007, Февраль | Бронза | |
BitDefender Internet Security 10 | Самозащита | 2007, Август | Тест провален | |
BitDefender 9 Professional Plus | Обнаружение вирусов в упакованных файлах | 2006, Август | Серебро | |
Всего наград: 18 (Платина - 0, Золото - 10, Серебро - 5, Бронза - 3) |
CA, США
Продукт | Тест | Дата | Награда | |
CA eTrust EZ Antivirus r8 | Обнаружение вирусов в упакованных файлах | 2006, Август | Тест провален | |
Всего наград: 0 |
ClamAV
Продукт | Тест | Дата | Награда | |
Clam AntiVirus 0.88 | Обнаружение вирусов в упакованных файлах | 2006, Август | Тест провален | |
Всего наград: 0 |
Доктор Веб, Россия
Продукт | Тест | Дата | Награда | |
Dr.Web Security Space 7 | Тест эргономичности (удобства использования) персональных антивирусов | 2012, Июль | Серебро | |
Dr.Web Security Space 7 | Быстродействие (постоянная защита) | 2012, Март | Платина | |
Dr.Web Security Space 7 | Быстродействие (сканирование) | 2012, Март | Тест провален | |
Dr.Web Security Space 7 | Быстродействие (влияние на работу с офисным ПО) | 2012, Март | Тест провален | |
Dr.Web Enterprise Suite 6.0 | Быстродействие (сканирование) | 2012, Февраль | Золото | |
Dr.Web Enterprise Suite 6.0 | Быстродействие (влияние на работу с офисным ПО) | 2012, Февраль | Тест провален | |
Dr.Web Security Space 6.0 | Лечение активного заражения | 2011, Июль | Золото | |
Dr.Web Security Space 6.0 | Быстродействие (постоянная защита) | 2011, Май | Платина | |
Dr.Web Security Space 6.0 | Быстродействие (сканирование) | 2011, Май | Нет награды | |
Dr.Web Security Space 6.0 | Быстродействие (влияние на работу с офисным ПО) | 2011, Май | Бронза | |
Dr.Web Security Space 6.0 | Самозащита x64 | 2011, Январь | Золото | |
DrWeb Security Space 6.0 | Самозащита | 2010, Сентябрь | Платина | |
Dr.Web Security Space 6.0 | Проактивная защита | 2010, Июнь | Бронза | |
Dr.Web Anti-Virus 5.0 | Лечение активного заражения | 2010, Февраль | Золото | |
Dr.Web 5.0 | Быстродействие (постоянная защита) | 2010, Февраль | Нет награды | |
Dr.Web 5.0 | Быстродействие (сканирование) | 2010, Февраль | Нет награды | |
Dr.Web 5.0 | Быстродействие (влияние на работу с офисным ПО) | 2010, Февраль | Серебро | |
Dr.Web Security Space 5.0 | Защита от новейших (Zero-day) вредоносных программ | 2009, Ноябрь | Тест провален | |
Dr.Web 5.0 | Проактивная защита | 2009, Март | Серебро | |
Dr.Web Security Space 5.0 | Самозащита | 2009, Январь | Платина | |
Dr.Web Anti-Virus 4.44 | Лечение компьютера |
2008,
Октябрь | Платина | |
Dr.Web Anti-Virus 4.44 | Быстродействие (влияние на запуск системы) | 2008, Август | Нет награды | |
Dr.Web Anti-Virus 4.44 | Быстродействие (постоянная защита) | 2008, Август | Серебро | |
Dr.Web Anti-Virus 4.44 | Быстродействие (сканирование) | 2008, Август | Нет награды | |
Dr.Web Anti-Virus 4.44 | Быстродействие (влияние на работу с офисным ПО) | 2008, Август | Серебро | |
Dr.Web Anti-Virus 4.44 | Защита от полиморфных вирусов | 2008, Февраль | Серебро | |
Dr.Web Anti-Virus 4.44 | Защита от руткитов | 2007, Декабрь | Серебро | |
Dr.Web Anti-Virus 4.44 | Проактивная защита | 2007, Декабрь | Серебро | |
Dr.Web Anti-Virus 4.44 Beta | Лечение компьютера | 2007, Сентябрь | Золото | |
Dr.Web Anti-Virus 4.33 | Лечение компьютера | 2007, Сентябрь | Тест провален | |
Dr.Web Anti-Virus 4.33 | Лечение компьютера | 2007, Февраль | Тест провален | |
Dr.Web Anti-Virus 4.44 Beta | Самозащита | 2007, Август | Тест провален | |
Dr.Web Anti-Virus 4.33 | Обнаружение вирусов в упакованных файлах | 2006, Август | Серебро | |
Всего наград: 21 (Платина - 5, Золото - 5, Серебро - 9, Бронза - 2) |
Emsisoft, Австрия
Продукт | Тест | Дата | Награда | |
Emsisoft Anti-Malware 5.1 | Лечение активного заражения | 2011, Июль | Тест провален | |
Emsisoft Anti-Malware 5.1 | Быстродействие (постоянная защита) | 2011, Май | Золото | |
Emsisoft Anti-Malware 5.1 | Быстродействие (сканирование) | 2011, Май | Бронза | |
Emsisoft Anti-Malware 5.1 | Быстродействие (влияние на работу с офисным ПО) | 2011, Май | Без награды | |
Emsisoft Anti-Malware 5.0 | Самозащита x64 | 2011, Январь | Серебро | |
Всего наград: 3 (Платина - 0, Золото - 1, Серебро - 0, Бронза - 2) |
Eset, Словакия
Продукт | Тест | Дата | Награда | |
Eset Smart Security 5.2 | Тест эргономичности (удобства использования) персональных антивирусов | 2012, Июль | Золото | |
Eset Smart Security 5.0 | Быстродействие (постоянная защита) | 2012, Март | Бронза | |
Eset Smart Security 5.0 | Быстродействие (сканирование) | 2012, Март | Бронза | |
Eset Smart Security 5.0 | Быстродействие (влияние на работу с офисным ПО) | 2012, Март | Золото | |
ESET Smart Security 4.2 Business Edition | Быстродействие (сканирование) | 2012, Февраль | Бронза | |
ESET Smart Security 4.2 Business Edition | Быстродействие (влияние на работу с офисным ПО) | 2012, Февраль | Платина | |
Eset Smart Security 4.2 | Лечение активного заражения | 2011, Июль | Тест провален | |
Eset Smart Security 4.2 | Быстродействие (постоянная защита) | 2011, Май | Платина | |
Eset Smart Security 4.2 | Быстродействие (сканирование) | 2011, Май | Серебро | |
Eset Smart Security 4.2 | Быстродействие (влияние на работу с офисным ПО) | 2011, Май | Золото | |
Eset Smart Security 4.2 | Самозащита x64 | 2011, Январь | Бронза | |
Eset Smart Security 4.2 | Самозащита | 2010, Сентябрь | Серебро | |
Eset Smart Security 4.0 | Проактивная защита | 2010, Июнь | Бронза | |
Eset NOD32 Antivirus 4.0 | Лечение активного заражения | 2010, Февраль | Тест провален | |
Eset Nod32 Antivirus 4.0 | Быстродействие (постоянная защита) | 2010, Февраль | Бронза | |
Eset Nod32 Antivirus 4.0 | Быстродействие (сканирование) | 2010, Февраль | Бронза | |
Eset Nod32 Antivirus 4.0 | Быстродействие (влияние на работу с офисным ПО) | 2010, Февраль | Золото | |
Eset Smart Security 4.0 | Защита от новейших (Zero-day) вредоносных программ | 2009, Ноябрь | Бронза | |
Eset Nod32 Antivirus 3.0 | Проактивная защита | 2009, Март | Золото | |
ESET Smart Security 3.0 | Самозащита | 2009, Январь | Бронза | |
Eset Nod32 Antivirus 3.0 | Лечение компьютера | 2008, Октябрь | Тест провален | |
Eset Nod32 Antivirus 3.0 | Быстродействие (влияние на запуск системы) | 2008, Август | Золото | |
Eset Nod32 Antivirus 3.0 | Быстродействие (постоянная защита) | 2008, Август | Золото | |
Eset Nod32 Antivirus 3.0 | Быстродействие (сканирование) | 2008, Август | Золото | |
Eset Nod32 Antivirus 3.0 | Быстродействие (влияние на работу с офисным ПО) | 2008, Август | Золото | |
Eset Nod32 Antivirus 3.0 | Защита от полиморфных вирусов | 2008, Февраль | Серебро | |
Eset Nod32 Antivirus 3.0 | Защита от руткитов | 2007, Декабрь | Тест провален | |
Eset Nod32 Antivirus 3.0 | Проактивная защита | 2007, Декабрь | Серебро | |
Eset NOD32 Antivirus 2.7 | Лечение компьютера | 2007, Сентябрь | Тест провален | |
Eset NOD32 Antivirus 2.7 | Лечение компьютера | 2007, Февраль | Бронза | |
Eset Smart Security 3.0 Beta | Самозащита | 2007, Август | Бронза | |
Eset NOD32 Antivirus 2.5 | Обнаружение вирусов в упакованных файлах | 2006, Август | Бронза | |
Всего наград: 27 (Платина - 2, Золото - 9, Серебро - 4, Бронза - 12) |
F-Secure, Финляндия
Продукт | Тест | Дата | Награда | |
F-Secure Internet Security 2012 | Быстродействие (постоянная защита) | 2012, Март | Бронза | |
F-Secure Internet Security 2012 | Быстродействие (сканирование) | 2012, Март | Золото | |
F-Secure Internet Security 2012 | Быстродействие (влияние на работу с офисным ПО) | 2012, Март | Бронза | |
F-Secure Internet Security 2011 | Лечение активного заражения | 2011, Июль | Бронза | |
F-Secure Internet Security 2011 | Быстродействие (постоянная защита) | 2011, Май | Золото | |
F-Secure Internet Security 2011 | Быстродействие (сканирование) | 2011, Май | Золото | |
F-Secure Internet Security 2011 | Быстродействие (влияние на работу с офисным ПО) | 2011, Май | Без награды | |
F-Secure Internet Security 2011 | Самозащита x64 | 2011, Январь | Серебро | |
F-Secure Internet Security 2010 | Самозащита | 2010, Сентябрь | Бронза | |
F-Secure Internet Security 2010 | Проактивная защита | 2010, Июнь | Тест провален | |
F-Secure Anti-Virus 2010 | Лечение активного заражения | 2010, Февраль | Бронза | |
F-Secure Internet Security 2010 | Быстродействие (постоянная защита) | 2010, Февраль | Серебро | |
F-Secure Internet Security 2010 | Быстродействие (сканирование) | 2010, Февраль | Золото | |
F-Secure Internet Security 2010 | Быстродействие (влияние на работу с офисным ПО) | 2010, Февраль | Нет награды | |
F-Secure Internet Security 2009 | Защита от новейших (Zero-day) вредоносных программ | 2009, Ноябрь | Тест провален | |
F-Secure Anti-Virus 2009 | Проактивная защита | 2009, Март | Серебро | |
F-Secure Internet Security 2009 | Самозащита | 2009, Январь | Бронза | |
F-Secure Anti-Virus 2009 | Лечение компьютера | 2008, Октябрь | Тест провален | |
F-Secure Anti-Virus 2008 | Быстродействие (влияние на запуск системы) | 2008, Август | Бронза | |
F-Secure Anti-Virus 2008 | Быстродействие (постоянная защита) | 2008, Август | Нет награды | |
F-Secure Anti-Virus 2008 | Быстродействие (сканирование) | 2008, Август | Бронза | |
F-Secure Anti-Virus 2008 | Быстродействие (влияние на работу с офисным ПО) | 2008, Август | Бронза | |
F-Secure Anti-Virus 2008 | Защита от полиморфных вирусов | 2008, Февраль | Золото | |
F-Secure Anti-Virus 2008 | Защита от руткитов | 2007, Декабрь | Бронза | |
F-Secure BlackLight 2.2 Beta | Защита от руткитов | 2007, Март | Серебро | |
F-Secure Anti-Virus 2008 | Проактивная защита | 2007, Декабрь | Бронза | |
F-Secure Anti-Virus 2007 7.0 | Лечение компьютера | 2007, Сентябрь | Тест провален | |
F-Secure Anti-Virus 2007 | Лечение компьютера | 2007, Февраль | Тест провален | |
F-Secure Internet Security 2007 | Самозащита | 2007, Август | Серебро | |
F-Secure Anti-Virus 2006 | Обнаружение вирусов в упакованных файлах | 2006, Август | Золото | |
Всего наград: 22 (Платина - 0, Золото - 6, Серебро - 5, Бронза - 11) |
Лаборатория Касперского, Россия
Продукт | Тест | Дата | Награда | |
Kaspersky Internet Security 2012 | Тест эргономичности (удобства использования) персональных антивирусов | 2012, Июль | Золото | |
Kaspersky Internet Security 2012 | Быстродействие (постоянная защита) | 2012, Март | Золото | |
Kaspersky Internet Security 2012 | Быстродействие (сканирование) | 2012, Март | Золото | |
Kaspersky Internet Security 2012 | Быстродействие (влияние на работу с офисным ПО) | 2012, Март | Серебро | |
Kaspersky Endpoint Security 8.1 | Быстродействие (сканирование) | 2012, Февраль | Серебро | |
Kaspersky Endpoint Security 8.1 | Быстродействие (влияние на работу с офисным ПО) | 2012, Февраль | Тест провален | |
Kaspersky Internet Security 2011 | Лечение активного заражения | 2011, Июль | Платина | |
Kaspersky Internet Security 2011 | Быстродействие (постоянная защита) | 2011, Май | Платина | |
Kaspersky Internet Security 2011 | Быстродействие (сканирование) | 2011, Май | Золото | |
Kaspersky Internet Security 2011 | Быстродействие (влияние на работу с офисным ПО) | 2011, Май | Серебро | |
Kaspersky Internet Security 2011 | Самозащита x64 | 2011, Январь | Платина | |
Kaspersky Internet Security 2011 | Самозащита | 2010, Сентябрь | Платина | |
Kaspersky Internet Security 2010 | Проактивная защита | 2010, Июнь | Серебро | |
Kaspersky Anti-Virus 2010 | Лечение активного заражения | 2010, Февраль | Золото | |
Kaspersky Anti-Virus 2010 | Быстродействие (постоянная защита) | 2010, Февраль | Золото | |
Kaspersky Anti-Virus 2010 | Быстродействие (сканирование) | 2010, Февраль | Золото | |
Kaspersky Anti-Virus 2010 | Быстродействие (влияние на работу с офисным ПО) | 2010, Февраль | Нет награды | |
Kaspersky Internet Security 2010 | Защита от новейших (Zero-day) вредоносных программ | 2009, Ноябрь | Золото | |
Kaspersky Anti-Virus 2009 | Проактивная защита | 2009, Март | Золото | |
Kaspersky Internet Security 2009 | Самозащита | 2009, Январь | Золото | |
Kaspersky Anti-Virus 2009 | Лечение компьютера | 2008, Октябрь | Золото | |
Kaspersky Anti-Virus 2009 | Быстродействие (влияние на запуск системы) | 2008, Август | Серебро | |
Kaspersky Anti-Virus 2009 | Быстродействие (постоянная защита) | 2008, Август | Серебро | |
Kaspersky Anti-Virus 2009 | Быстродействие (сканирование) | 2008, Август | Бронза | |
Kaspersky Anti-Virus 2009 | Быстродействие (влияние на работу с офисным ПО) | 2008, Август | Бронза | |
Kaspersky Anti-Virus 7.0 | Защита от полиморфных вирусов | 2008, Февраль | Золото | |
Kaspersky Anti-Virus 7.0 | Защита от руткитов | 2007, Декабрь | Золото | |
Kaspersky Anti-Virus 7.0 | Проактивная защита | 2007, Декабрь | Серебро | |
Kaspersky Anti-Virus 7.0 | Лечение компьютера | 2007, Сентябрь | Серебро | |
Kaspersky Anti-Virus 6.0 | Лечение компьютера | 2007, Февраль | Серебро | |
Kaspersky Internet Security 7.0 | Самозащита | 2007, Август | Золото | |
Kaspersky Anti-Virus 6.0 | Обнаружение вирусов в упакованных файлах | 2006, Август | Золото | |
Всего наград: 29 (Платина - 4, Золото - 16, Серебро - 7, Бронза - 2) |
McAfee, США
Продукт | Тест | Дата | Награда | |
McAfee Internet Security 2012 | Быстродействие (постоянная защита) | 2012, Март | Тест провален | |
McAfee Internet Security 2012 | Быстродействие (сканирование) | 2012, Март | Золото | |
McAfee Internet Security 2012 | Быстродействие (влияние на работу с офисным ПО) | 2012, Март | Тест провален | |
McAfee VirusScan Enterprise 8.8 | Быстродействие (сканирование) | 2012, Февраль | Серебро | |
McAfee VirusScan Enterprise 8.8 | Быстродействие (влияние на работу с офисным ПО) | 2012, Февраль | Серебро | |
McAfee Internet Security 2011 | Лечение активного заражения | 2011, Июль | Тест провален | |
McAfee Internet Security 2011 | Быстродействие (постоянная защита) | 2011, Май | Без награды | |
McAfee Internet Security 2011 | Быстродействие (сканирование) | 2011, Май | Бронза | |
McAfee Internet Security 2011 | Быстродействие (влияние на работу с офисным ПО) | 2011, Май | Бронза | |
McAfee Internet Security 2011 | Самозащита x64 | 2011, Январь | Серебро | |
